
一、零件图样分析
(1)、丝杠为梯形螺纹Tr36X6-7e
(2)、两端ф20mm轴心线同轴度公差ф0.08mm
(3)、热处理:调质处理 28-32HRC
(4)、未注倒角1X45°
(5)、材料45
二、丝杠机械加工工艺卡过程
| 丝杆机械加工工艺过程 | ||
| 工序号 | 工序名称 | 工序内容 |
| 1 | 下料 | 棒料ф45mmX850mm |
| 2 | 粗车 | 用三爪自定心卡盘装夹工件一端,车另一端面见平即可,钻中心孔B2.5 |
| 3 | 粗车 | 倒头,夹工件另一端,车端面,保证总长840mm,钻中心孔B2.5 |
| 4 | 粗车 | 夹工件左端顶尖顶右端车外圆至尺寸ф42±0.5mm,车右端至尺寸ф30±0.5mmX85mm |
| 5 | 粗车 | 倒头,夹工件右端顶尖顶左端,车左端外圆至尺寸ф30±0.5mmX40mm |
| 6 | 热处理 | 调质处理28~32HRC |
| 7 | 车 | 夹工件左端,修研右端中心孔 |
| 8 | 车 | 倒头,夹工件右端,修研左端中心孔 |
| 9 | 半精车 | 一夹一顶装夹工件,辅以跟刀架,半精车外圆至尺寸ф36.8mm,车右端外圆ф18+0.030至图样尺寸长50mm,车ф20.8mm至尺寸ф200+0.013mm,长45mm,车距右端面5mm处的4mmXф15mm的槽 |
| 10 | 半精车 | 倒头,一夹一顶装夹工件,车左端ф20.8mm至ф20+0.0180mm,长45mm |
| 11 | 划线 | 划6±0.015mmX20mm键槽线 |
| 12 | 铣 | 以两个ф20.8mm(工艺尺寸)定位装夹工件铣6±0.015mmX20mm键槽 |
| 13 | 磨 | 以两个中心孔定位装夹工件,磨外圆至图样尺寸ф36±0.05mm,磨两端ф20+0.0180mm至图样尺寸 |
| 14 | 精车 | 以两个中心孔定位装夹工件,辅以跟刀架,粗,精车Tr36X-7e梯形螺纹 |
| 15 | 钳 | 修毛刺 |
| 16 | 检验 | 按图样要求检查工件各部尺寸及精度 |
| 17 | 入库 | 入库 |
三、工艺分析
(1)、该丝杠属于中等精度长丝杆,尺寸精度,形状位置精度和表面粗糙度均要求不高,因此丝杆各部分尺寸及梯形螺纹均可在普通设备上加工完成,当批量较小时,可用精车代替磨削工序完成,但应保证车削及螺纹的同轴度.
(2)、调质处理安排在粗加工之后,半精加工之前进行,这样可以更好的保证加工质量
(3)、两端ф20mm轴心线的同轴度公差可以两中心孔定位,将工件装夹在偏摆仪上,用百分表检验
(4)、精车外径和螺纹时要采用跟刀架,防止工件变形
(5)、梯形螺纹的检查可用梯形螺环规进行检查.